L’accompagnement à la VAE est unique et personnalisé. Les modalités et le devis sont définis en fonction des besoins identifiés du candidat et tiennent compte de temps de travail collectifs et individuels. Un accompagnement vae type se présente comme cela :

ENTRETIEN PREALABLE (1h) : Élaboration du parcours prévisionnel. Validation du dossier de faisabilité sur la plateforme FRANCE VAE. Accord de la prise en charge (CPF, OPCO, employeur, individuelle). Contractualisation de l’accompagnement avec le MAS.
Tarif : 50 euros (déduit de l’accompagnement si contractualisation)
| SEANCE 1 (2h) | Présentation de la démarche d’analyse réflexive |
| SEANCE 2 (3h) | Expliciter des situations professionnelles |
| Travail personnel | Choisir des situations et les expliciter |
| SEANCE 3 (3h) | Regards croisés sur les situations professionnelles |
| Travail personnel | Rédaction, allers/retours formatifs |
| SEANCE 4 (3h) | Savoir identifier et présenter ses compétences |
| Travail personnel | Rédaction, allers/retours formatifs |
| SEANCE 5 (3h) | Retours formatifs : lecture à haute voix et structuration de l’écrit |
| Travail personnel | Rédaction, allers/retours formatifs |
| SEANCE 6 (3h) | Conceptualisation : définitions et apports théoriques |
| Travail personnel | Identifier les concepts clefs, trouver des références |
| SEANCE 7 (3h) | Articuler la théorie à la pratique |
| Travail personnel | Rédaction, articulation théorie/pratique |
| SEANCE 8 (2h) | Présentation de la démarche d’explicitation de la pratique et de ses résultats |
| Travail personnel | Préparation de la présentation orale |
| SEANCE 9 (1h) | Oral blanc |
| Travail personnel | JURY VAE |
| SEANCE 10 (1h) | Entretien post jury |
| + 6h suivi individualisé | A définir en fonction des besoins du candidat |

Le temps d’accompagnement est défini avec le candidat ainsi que les besoins en terme de suivi collectif ou individuel. Il faut envisagé un coût horaire moyen de 100,00€ TTC*.
Exemple de devis pour un accompagnement VAE :
| DESIGNATION | HEURES | PRIX UNITAIRE | TOTAL |
| Ingénierie, préparation | 15 | 30,00 € | 450,00 € |
| Réunion | 20,00 € | – € | |
| Secrétariat | 10 | 20,00 € | 200,00 € |
| Intervention | 31 | 50,00 € | 1550,00 € |
| Frais déplacement | Frais km | – € | |
| TOTAL FRAIS DE FORMATION | 2200,00 € | ||
*Tarif indicatif pour l’année 2026
